![]() |
生年月日 | 1993年04月23日 | |||||||||||||||||||||||||
出身地 | 奈良県 | ||||||||||||||||||||||||||
出身中学校 | 奈良県平群 | ||||||||||||||||||||||||||
出身高校 | 奈良県奈良女子 | ||||||||||||||||||||||||||
出身大学・移籍チームなど | 立命館大学 | ||||||||||||||||||||||||||
学生時代の最高戦績 | H26年度全日本大学選手権Sベスト16 | ||||||||||||||||||||||||||
社会人以降の最高戦績 | |||||||||||||||||||||||||||
山内 麻祐子 | 日本リーグ個人タイトル | ||||||||||||||||||||||||||
YAMAUCHI MAYUKO | ファンへのアピールポイント | パワフルなプレー | |||||||||||||||||||||||||
右 シェーク 裏裏 ドライブ | 元気の源 | グルメ旅/コブクロ | |||||||||||||||||||||||||
|
» H30 前期日本卓球リーグ 高知大会
» H29 後期日本卓球リーグ 京都大会
» H29 前期日本卓球リーグ 松江大会
» H28 後期日本卓球リーグ 大阪大会
» H28 前期日本卓球リーグ 仙台大会