![]() |
生年月日 | 1991年05月05日 | |||||||||||||||||||||||||
出身地 | 高知県 | ||||||||||||||||||||||||||
出身中学校 | 高知県土佐女子 | ||||||||||||||||||||||||||
出身高校 | 高知県土佐女子 | ||||||||||||||||||||||||||
出身大学・移籍チームなど | 中央大学 | ||||||||||||||||||||||||||
学生時代の最高戦績 | H24年度全日本選手権D3位 | ||||||||||||||||||||||||||
社会人以降の最高戦績 | H27年度全日本選手権Sベスト16 | ||||||||||||||||||||||||||
北岡 エリ子 | 日本リーグ個人タイトル | ||||||||||||||||||||||||||
KITAOKA ERIKO | ファンへのアピールポイント | 粘り強いプレー | |||||||||||||||||||||||||
右 シェーク 裏粒 カット | 元気の源 | 人とふれあい、よく笑うこと | |||||||||||||||||||||||||
|
» H28 前期日本卓球リーグ 仙台大会
» H27 後期日本卓球リーグ 新潟大会
» H27 前期日本卓球リーグ 広島大会
» H26 日本卓球リーグプレーオフ JTTLファイナル4
» H26 後期日本卓球リーグ 大阪大会
【女子1部】女子1部 第5戦:2014年11月22日(土)
選手名 | 所属 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |
北岡 エリ子 | レゾナック | 11 | 8 | 11 | 4 | 9 | 2 |
馬 文 婷 | 広島日野自動車 | 8 | 11 | 8 | 11 | 11 | 3 |
» H26 前期日本卓球リーグ 郡山大会