![]() |
生年月日 | 1991年01月18日 | |||||||||||||||||||||||||
出身地 | 和歌山県 | ||||||||||||||||||||||||||
出身中学校 | 高知県明徳義塾 | ||||||||||||||||||||||||||
出身高校 | 高知県明徳義塾 | ||||||||||||||||||||||||||
出身大学・移籍チームなど | |||||||||||||||||||||||||||
学生時代の最高戦績 | H20年度インターハイD2位 | ||||||||||||||||||||||||||
社会人以降の最高戦績 | H27年度全日本選手権D2位 | ||||||||||||||||||||||||||
土`田 美紀 | 日本リーグ個人タイトル | ||||||||||||||||||||||||||
TSUCHIDA MIKI | ファンへのアピールポイント | ピッチの速さ | |||||||||||||||||||||||||
左 シェーク 裏表 前陣速攻 | 元気の源 | 嵐♡カープ♡ | |||||||||||||||||||||||||
|
» H29 前期日本卓球リーグ 松江大会
» H28 日本卓球リーグプレーオフ JTTLファイナル4
» H28 後期日本卓球リーグ 大阪大会
» H28 前期日本卓球リーグ 仙台大会
» H27 日本卓球リーグプレーオフ JTTLファイナル4
» H27 後期日本卓球リーグ 新潟大会
» H27 前期日本卓球リーグ 広島大会
» H26 日本卓球リーグプレーオフ JTTLファイナル4
» H26 後期日本卓球リーグ 大阪大会
» H26 前期日本卓球リーグ 郡山大会
【女子1部】女子1部 第7戦:2014年6月15日(日)
選手名 | 所属 | 1 | 2 | 3 | |||
松澤 茉里奈
森薗 美咲 |
昭和電工マテリアルズ | 13 | 7 | 11 | 2 | ||
土井 みなみ
土`田 美紀 |
中国電力 | 11 | 11 | 5 | 1 |
【女子1部】女子1部 第7戦:2014年6月15日(日)
選手名 | 所属 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |
馬 克 | 昭和電工マテリアルズ | 11 | 5 | 9 | 11 | 11 | 3 |
土`田 美紀 | 中国電力 | 9 | 11 | 11 | 7 | 9 | 2 |