![]() |
生年月日 | 1993年10月27日 | |||||||||||||||||||||||||
出身地 | 香川県 | ||||||||||||||||||||||||||
出身中学校 | 岡山県就実 | ||||||||||||||||||||||||||
出身高校 | 岡山県就実 | ||||||||||||||||||||||||||
出身大学・移籍チームなど | |||||||||||||||||||||||||||
学生時代の最高戦績 | H22年度全日本選手権ジュニアS1位 | ||||||||||||||||||||||||||
社会人以降の最高戦績 | H28年度全日本選手権Sベスト8 | ||||||||||||||||||||||||||
三宅 菜津美 | 日本リーグ個人タイトル | ||||||||||||||||||||||||||
MIYAKE NATSUMI | ファンへのアピールポイント | サーブ3球目 | |||||||||||||||||||||||||
右 シェーク 裏表 前陣速攻 | 元気の源 | 安室ちゃん♡/カメラ/旅行 | |||||||||||||||||||||||||
|
» 2018年度 後期日本卓球リーグ 酒田大会
» H30 前期日本卓球リーグ 高知大会
» H29 日本卓球リーグプレーオフ JTTLファイナル4
» H29 後期日本卓球リーグ 京都大会
» H29 前期日本卓球リーグ 松江大会
» H28 日本卓球リーグプレーオフ JTTLファイナル4
» H28 後期日本卓球リーグ 大阪大会
» H28 前期日本卓球リーグ 仙台大会
» H27 後期日本卓球リーグ 新潟大会
» H27 前期日本卓球リーグ 広島大会
» H26 前期日本卓球リーグ 郡山大会