![]() |
生年月日 | 1996年04月16日 | |||||||||||||||||||||||||
出身地 | 長野県 | ||||||||||||||||||||||||||
出身中学校 | 長野県須坂東 | ||||||||||||||||||||||||||
出身高校 | 埼玉県正智深谷 | ||||||||||||||||||||||||||
出身大学・移籍チームなど | 日本体育大学 | ||||||||||||||||||||||||||
学生時代の最高戦績 | 2016年度東京選手権Sベスト16 | ||||||||||||||||||||||||||
社会人以降の最高戦績 | 2019年度全日本社会人選手権Sベスト16 | ||||||||||||||||||||||||||
竹前 裕美子 | 日本リーグ個人タイトル | ||||||||||||||||||||||||||
TAKEMAE YUMIKO | ファンへのアピールポイント | フットワーク | |||||||||||||||||||||||||
右 シェーク 裏裏 ドライブ | 元気の源 | 美味しいもの | |||||||||||||||||||||||||
|
» 2022年度 前期日本卓球リーグ 和歌山大会
» 2021年度 前期日本卓球リーグ 千葉大会
» 2020年度 後期日本卓球リーグ 熊本大会
» 2019年度 後期日本卓球リーグ 秋田大会
» 2019年度 前期日本卓球リーグ 豊田大会
【女子2部】女子2部 第6戦:2019年6月22日(土)
選手名 | 所属 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |
竹前 裕美子 | エクセディ | 7 | 11 | 11 | 5 | 11 | 3 |
代田 華菜子 | 神戸松蔭女子学院大学 | 11 | 6 | 9 | 11 | 9 | 2 |
【女子2部】女子2部 第6戦:2019年6月22日(土)
選手名 | 所属 | 1 | 2 | 3 | |||
玉石 美幸
竹前 裕美子 |
エクセディ | 11 | 8 | 11 | 2 | ||
枝廣 瞳
鶴岡 菜月 |
神戸松蔭女子学院大学 | 7 | 11 | 7 | 1 |