![]() |
生年月日 | 2003年11月26日 | |||||||||||||||||||||||||
出身地 | 長野県 | ||||||||||||||||||||||||||
出身中学校 | 長野県犀陵 | ||||||||||||||||||||||||||
出身高校 | 栃木県宇都宮文星女子 | ||||||||||||||||||||||||||
出身大学・移籍チームなど | |||||||||||||||||||||||||||
学生時代の最高戦績 | |||||||||||||||||||||||||||
社会人以降の最高戦績 | |||||||||||||||||||||||||||
山﨑 琴音 | 日本リーグ個人タイトル | ||||||||||||||||||||||||||
YAMAZAKI KOTONE | ファンへのアピールポイント | カットから攻撃 | |||||||||||||||||||||||||
右シェーク 裏イボ カット | 元気の源 | 音楽を聴くこと | |||||||||||||||||||||||||
|
» 2022年度 後期日本卓球リーグ 三重大会
【女子2部】女子2部 第9戦:2022年11月19日(土)
選手名 | 所属 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |
山﨑 琴音 | 朝日大学 | 11 | 9 | 10 | 12 | 7 | 2 |
三橋 愛可 | JR北海道 | 4 | 11 | 12 | 10 | 11 | 3 |
【女子2部】女子2部 第6戦:2022年11月18日(金)
選手名 | 所属 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |
岩本 結菜 | 百十四銀行 | 13 | 10 | 11 | 9 | 7 | 2 |
山﨑 琴音 | 朝日大学 | 11 | 12 | 8 | 11 | 11 | 3 |