![]() |
生年月日 | 1993年06月04日 | |||||||||||||||||||||||||
出身地 | 神奈川県 | ||||||||||||||||||||||||||
出身中学校 | 神奈川県横浜隼人 | ||||||||||||||||||||||||||
出身高校 | 神奈川県横浜隼人 | ||||||||||||||||||||||||||
出身大学・移籍チームなど | 早稲田大学 | ||||||||||||||||||||||||||
学生時代の最高戦績 | 2014年度全日本大学選手権D1位 | ||||||||||||||||||||||||||
社会人以降の最高戦績 | 2016年度全日本選手権Sベスト16 | ||||||||||||||||||||||||||
小道野 結 | 日本リーグ個人タイトル | 2016年度後期2部新人賞 | |||||||||||||||||||||||||
ODONO YUI | ファンへのアピールポイント | 速攻バックハンド | |||||||||||||||||||||||||
右 シェーク 裏表 前陣速攻 | 元気の源 | Little Glee Monster | |||||||||||||||||||||||||
|
» 2020年度 後期日本卓球リーグ 熊本大会
» 2019年度 前期日本卓球リーグ 豊田大会
» 2018年度 後期日本卓球リーグ 酒田大会
【女子1部】女子1部 第6戦:2018年11月10日(土)
選手名 | 所属 | 1 | 2 | 3 | |||
鈴木 李茄
平 真由香 |
昭和電工マテリアルズ | 9 | 11 | 4 | 1 | ||
小道野 結
永尾 尭子 |
デンソー | 11 | 8 | 11 | 2 |
» H30 前期日本卓球リーグ 高知大会
【女子1部】女子1部 第7戦:2018年6月3日(日)
選手名 | 所属 | 1 | 2 | 3 | |||
鈴木 李茄
平 真由香 |
昭和電工マテリアルズ | 11 | 12 | 11 | 2 | ||
小道野 結
永尾 尭子 |
デンソー | 8 | 14 | 3 | 1 |
» H29 日本卓球リーグプレーオフ JTTLファイナル4
» H29 後期日本卓球リーグ 京都大会
» H29 前期日本卓球リーグ 松江大会
» H28 後期日本卓球リーグ 大阪大会
» H28 前期日本卓球リーグ 仙台大会