![]() |
生年月日 | 1998年07月02日 | |||||||||||||||||||||||||
出身地 | 兵庫県 | ||||||||||||||||||||||||||
出身中学校 | 兵庫県豊富 | ||||||||||||||||||||||||||
出身高校 | 兵庫県姫路商業 | ||||||||||||||||||||||||||
出身大学・移籍チームなど | |||||||||||||||||||||||||||
学生時代の最高戦績 | |||||||||||||||||||||||||||
社会人以降の最高戦績 | |||||||||||||||||||||||||||
岩濱 郁佳 | 日本リーグ個人タイトル | ||||||||||||||||||||||||||
IWAHAMA FUMIKA | ファンへのアピールポイント | 粘り強さ | |||||||||||||||||||||||||
右 シェーク 裏裏 ドライブ | 元気の源 | カラオケ | |||||||||||||||||||||||||
|
» 2019年度 後期日本卓球リーグ 秋田大会
» 2019年度 前期日本卓球リーグ 豊田大会
» 2018年度 後期日本卓球リーグ 酒田大会
【女子2部】女子2部 第6戦:2018年11月10日(土)
選手名 | 所属 | 1 | 2 | 3 | |||
岡 れいさ
三和 明日美 |
JR北海道 | 14 | 11 | 2 | |||
代田 華菜子
岩濱 郁佳 |
神戸松蔭女子学院大学 | 12 | 7 | 0 |
【女子2部】女子2部 第7戦:2018年11月10日(土)
選手名 | 所属 | 1 | 2 | 3 | |||
代田 華菜子
岩濱 郁佳 |
神戸松蔭女子学院大学 | 10 | 11 | 9 | 1 | ||
松永 美咲
関 優花 |
朝日大学 | 12 | 9 | 11 | 2 |