![]() |
生年月日 | 1999年01月19日 | |||||||||||||||||||||||||
出身地 | 愛知県 | ||||||||||||||||||||||||||
出身中学校 | 東京都稲付 | ||||||||||||||||||||||||||
出身高校 | 東京都帝京 | ||||||||||||||||||||||||||
出身大学・移籍チームなど | 早稲田大学 | ||||||||||||||||||||||||||
学生時代の最高戦績 | 2019年度関東学生選手権S2位 | ||||||||||||||||||||||||||
社会人以降の最高戦績 | |||||||||||||||||||||||||||
加藤 結有子 | 日本リーグ個人タイトル | ||||||||||||||||||||||||||
KATO YUKO | ファンへのアピールポイント | バックハンド | |||||||||||||||||||||||||
左 シェーク 裏裏 ドライブ | 元気の源 | 好きな曲を聴くこと | |||||||||||||||||||||||||
|
» 2021年度 後期日本卓球リーグ 埼玉大会
» 2021年度 前期日本卓球リーグ 千葉大会
» H27 後期日本卓球リーグ 新潟大会
» H27 前期日本卓球リーグ 広島大会
» H26 後期日本卓球リーグ 大阪大会
【女子1部】女子1部 第7戦:2014年11月23日(日)
選手名 | 所属 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |
加藤 結有子 | JOCエリートアカデミー | 11 | 10 | 6 | 3 | 1 | |
馬 文 婷 | 広島日野自動車 | 9 | 12 | 11 | 11 | 3 |
» H26 前期日本卓球リーグ 郡山大会