![]() |
生年月日 | 2002年01月24日 | |||||||||||||||||||||||||
出身地 | 愛知県 | ||||||||||||||||||||||||||
出身中学校 | 愛知県安城南 | ||||||||||||||||||||||||||
出身高校 | 愛知県桜丘 | ||||||||||||||||||||||||||
出身大学・移籍チームなど | |||||||||||||||||||||||||||
学生時代の最高戦績 | 2019年度全日本選手権S・D出場 | ||||||||||||||||||||||||||
社会人以降の最高戦績 | |||||||||||||||||||||||||||
原田 杏菜 | 日本リーグ個人タイトル | 2020年度後期2部新人賞 | |||||||||||||||||||||||||
HARADA ANNA | ファンへのアピールポイント | オールフォア | |||||||||||||||||||||||||
右 シェーク 表表 前陣速攻 | 元気の源 | 睡眠 | |||||||||||||||||||||||||
|
» 2022年度 後期日本卓球リーグ 三重大会
» 2022年度 前期日本卓球リーグ 和歌山大会
» 2021年度 後期日本卓球リーグ 埼玉大会
【女子2部】女子2部 第8戦:2021年11月13日(土)
選手名 | 所属 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |
三島 日菜之 | オークワ | 5 | 11 | 14 | 11 | 11 | 3 |
原田 杏菜 | 豊田自動織機 | 11 | 4 | 16 | 6 | 9 | 2 |
» 2021年度 前期日本卓球リーグ 千葉大会
» 2020年度 後期日本卓球リーグ 熊本大会