生年月日 | 1998年03月30日 | ||||||||||||||||||||||||||
出身地 | 大阪府 | ||||||||||||||||||||||||||
出身中学校 | 大阪府高石 | ||||||||||||||||||||||||||
出身高校 | 三重県白子 | ||||||||||||||||||||||||||
出身大学・移籍チームなど | |||||||||||||||||||||||||||
学生時代の最高戦績 | |||||||||||||||||||||||||||
社会人以降の最高戦績 | |||||||||||||||||||||||||||
桒村 菜月 | 日本リーグ個人タイトル | ||||||||||||||||||||||||||
KUWAMURA NATSUKI | ファンへのアピールポイント | スマッシュ | |||||||||||||||||||||||||
右 シェーク 裏裏 ドライブ | 元気の源 | カラオケ | |||||||||||||||||||||||||
|
» 2018年度 後期日本卓球リーグ 酒田大会
» H30 前期日本卓球リーグ 高知大会
» H29 後期日本卓球リーグ 京都大会
【女子2部】女子2部 第5戦:2017年11月17日(金)
選手名 | 所属 | 1 | 2 | 3 | |||
岩本 結菜
桒村 菜月 |
朝日大学 | 9 | 14 | 9 | 1 | ||
吉田 優海
打浪 優 |
神戸松蔭女子学院大学 | 11 | 12 | 11 | 2 |
» H29 前期日本卓球リーグ 松江大会