生年月日 | 1998年01月10日 | ||||||||||||||||||||||||||
出身地 | 新潟県 | ||||||||||||||||||||||||||
出身中学校 | 新潟県白根第一 | ||||||||||||||||||||||||||
出身高校 | 新潟県新潟産業大附属 | ||||||||||||||||||||||||||
出身大学・移籍チームなど | |||||||||||||||||||||||||||
学生時代の最高戦績 | |||||||||||||||||||||||||||
社会人以降の最高戦績 | |||||||||||||||||||||||||||
桑原 結梨奈 | 日本リーグ個人タイトル | 2016年度後期2部ファインプレー賞 | |||||||||||||||||||||||||
KUWABARA YURINA | ファンへのアピールポイント | バック | |||||||||||||||||||||||||
右 シェーク 裏裏 ドライブ | 元気の源 | 乃木坂46の歌を聴くこと | |||||||||||||||||||||||||
|
» 2019年度 前期日本卓球リーグ 豊田大会
» H30 前期日本卓球リーグ 高知大会
» H29 後期日本卓球リーグ 京都大会
» H29 前期日本卓球リーグ 松江大会
» H28 後期日本卓球リーグ 大阪大会