![]() |
生年月日 | 1988年12月10日 | |||||||||||||||||||||||||
出身地 | 岡山県 | ||||||||||||||||||||||||||
出身中学校 | 岡山県山陽女子 | ||||||||||||||||||||||||||
出身高校 | 岡山県山陽女子 | ||||||||||||||||||||||||||
出身大学・移籍チームなど | 京都産業大学 | ||||||||||||||||||||||||||
学生時代の最高戦績 | 19年度関西学生新人S3位 | ||||||||||||||||||||||||||
社会人以降の最高戦績 | |||||||||||||||||||||||||||
清水 愛 | 日本リーグ個人タイトル | ||||||||||||||||||||||||||
SHIMIZU AI | ファンへのアピールポイント | ||||||||||||||||||||||||||
右 シェーク 裏表 カット | 元気の源 | ||||||||||||||||||||||||||
|
» H26 後期日本卓球リーグ 大阪大会
【女子2部<上位決定>】女子2部(1~6位順位決定戦)第3戦:2014年11月22日(土)
選手名 | 所属 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |
清水 愛 | 百十四銀行 | 4 | 10 | 5 | 0 | ||
亀石 藍 | 愛媛銀行 | 11 | 12 | 11 | 3 |
» H26 前期日本卓球リーグ 郡山大会
【女子2部<上位決定>】女子2部 1〜6位決定戦 第3戦:2014年6月14日(土)
選手名 | 所属 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |
井上 稀世 | 豊田自動織機 | 11 | 11 | 11 | 3 | ||
清水 愛 | 百十四銀行 | 4 | 6 | 5 | 0 |
【女子2部<上位決定>】女子2部 1〜6位決定戦 第3戦:2014年6月14日(土)
選手名 | 所属 | 1 | 2 | 3 | |||
早田 知世
岩見 真央 |
豊田自動織機 | 17 | 11 | 2 | |||
清水 愛
石黒 眞弓 |
百十四銀行 | 15 | 3 | 0 |