![]() |
生年月日 | 1992年06月13日 | |||||||||||||||||||||||||
出身地 | 香川県 | ||||||||||||||||||||||||||
出身中学校 | 香川県勝賀 | ||||||||||||||||||||||||||
出身高校 | 香川県高松商業 | ||||||||||||||||||||||||||
出身大学・移籍チームなど | 高知工科大学 | ||||||||||||||||||||||||||
学生時代の最高戦績 | H24年度全国国公立卓球大会S2位 | ||||||||||||||||||||||||||
社会人以降の最高戦績 | |||||||||||||||||||||||||||
松山 明花 | 日本リーグ個人タイトル | ||||||||||||||||||||||||||
MATSUYAMA SAYAKA | ファンへのアピールポイント | カウンタードライブ | |||||||||||||||||||||||||
右 シェーク 裏表 前陣速攻 | 元気の源 | 映画鑑賞 | |||||||||||||||||||||||||
|
» H29 後期日本卓球リーグ 京都大会
» H29 前期日本卓球リーグ 松江大会
» H28 後期日本卓球リーグ 大阪大会
» H27 後期日本卓球リーグ 新潟大会
» H27 前期日本卓球リーグ 広島大会