![]() |
生年月日 | 1995年07月24日 | |||||||||||||||||||||||||
出身地 | 山口県 | ||||||||||||||||||||||||||
出身中学校 | 山口県徳地 | ||||||||||||||||||||||||||
出身高校 | 山口県岩国商業 | ||||||||||||||||||||||||||
出身大学・移籍チームなど | 淑徳大学 | ||||||||||||||||||||||||||
学生時代の最高戦績 | 2014年度全日本大学選手権Sベスト8 | ||||||||||||||||||||||||||
社会人以降の最高戦績 | |||||||||||||||||||||||||||
高橋 美帆 | 日本リーグ個人タイトル | ||||||||||||||||||||||||||
TAKAHASHI MIHO | ファンへのアピールポイント | フォアドライブ | |||||||||||||||||||||||||
右 シェーク 裏裏 ドライブ | 元気の源 | 美味しい食事/友人と会うこと | |||||||||||||||||||||||||
|
» 2020年度 後期日本卓球リーグ 熊本大会
» 2019年度 後期日本卓球リーグ 秋田大会
» 2019年度 前期日本卓球リーグ 豊田大会
【女子1部】女子1部 第7戦:2019年6月23日(日)
選手名 | 所属 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |
高橋 美帆 | 広島日野自動車 | 3 | 11 | 12 | 9 | 14 | 3 |
浪岡 容子 | 豊田自動織機 | 11 | 9 | 10 | 11 | 12 | 2 |
» H30 前期日本卓球リーグ 高知大会