![]() |
生年月日 | 1998年04月26日 | |||||||||||||||||||||||||
出身地 | 広島県 | ||||||||||||||||||||||||||
出身中学校 | 広島県観音 | ||||||||||||||||||||||||||
出身高校 | 広島県広島商業 | ||||||||||||||||||||||||||
出身大学・移籍チームなど | 近畿大学 | ||||||||||||||||||||||||||
学生時代の最高戦績 | 2018年度全日本学生選抜選手権Sベスト16 | ||||||||||||||||||||||||||
社会人以降の最高戦績 | |||||||||||||||||||||||||||
高橋 優花 | 日本リーグ個人タイトル | ||||||||||||||||||||||||||
TAKAHASHI YUKA | ファンへのアピールポイント | 粘り | |||||||||||||||||||||||||
左 シェーク 裏裏 ドライブ | 元気の源 | 美味しいものを食べること | |||||||||||||||||||||||||
|
» 2022年度 後期日本卓球リーグ 三重大会
» 2022年度 前期日本卓球リーグ 和歌山大会
» 2021年度 後期日本卓球リーグ 埼玉大会
【女子2部】女子2部 第8戦:2021年11月13日(土)
選手名 | 所属 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |
髙東 沙奈 | 愛媛銀行 | 11 | 6 | 12 | 11 | 11 | 3 |
高橋 優花 | 広島日野自動車 | 9 | 11 | 14 | 9 | 8 | 2 |
【女子2部】女子2部 第9戦:2021年11月13日(土)
選手名 | 所属 | 1 | 2 | 3 | |||
岩田 明峰
高橋 優花 |
広島日野自動車 | 11 | 11 | 9 | 1 | ||
矢島 采愛
坂﨑 愛華 |
埼玉県選抜 | 6 | 13 | 11 | 2 |
» 2021年度 前期日本卓球リーグ 千葉大会