生年月日 | 1988年06月30日 | ||||||||||||||||||||||||||
出身地 | 千葉県 | ||||||||||||||||||||||||||
出身中学校 | 愛知県名経大高蔵 | ||||||||||||||||||||||||||
出身高校 | 香川県高松北 | ||||||||||||||||||||||||||
出身大学・移籍チームなど | 神戸松蔭女子学院大学 | ||||||||||||||||||||||||||
学生時代の最高戦績 | |||||||||||||||||||||||||||
社会人以降の最高戦績 | |||||||||||||||||||||||||||
島田 真美 | 日本リーグ個人タイトル | H25年度後期2部ファインプレー賞 | |||||||||||||||||||||||||
SHIMADA MAMI | ファンへのアピールポイント | 両ハンドドライブ | |||||||||||||||||||||||||
右 シェーク 裏裏 ドライブ | 元気の源 | ショッピング | |||||||||||||||||||||||||
|
» H28 後期日本卓球リーグ 大阪大会
» H28 前期日本卓球リーグ 仙台大会
» H27 後期日本卓球リーグ 新潟大会
» H27 前期日本卓球リーグ 広島大会
» H26 後期日本卓球リーグ 大阪大会
【女子2部<上位決定>】女子2部(1~6位順位決定戦)第3戦:2014年11月22日(土)
選手名 | 所属 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |
槙尾 歌純 | 百十四銀行 | 11 | 7 | 11 | 11 | 3 | |
島田 真美 | 愛媛銀行 | 9 | 11 | 4 | 9 | 1 |
【女子2部<上位決定>】女子2部(1~6位順位決定戦)第1戦:2014年11月21日(金)
選手名 | 所属 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |
早田 知世 | 豊田自動織機 | 5 | 11 | 11 | 11 | 3 | |
島田 真美 | 愛媛銀行 | 11 | 5 | 8 | 6 | 1 |