![]() |
生年月日 | 1997年12月02日 | |||||||||||||||||||||||||
出身地 | 京都府 | ||||||||||||||||||||||||||
出身中学校 | 京都府御池 | ||||||||||||||||||||||||||
出身高校 | 福岡県希望が丘 | ||||||||||||||||||||||||||
出身大学・移籍チームなど | 同志社大学 | ||||||||||||||||||||||||||
学生時代の最高戦績 | H28年度全日本選手権Dベスト8 | ||||||||||||||||||||||||||
社会人以降の最高戦績 | |||||||||||||||||||||||||||
朝田 茉依 | 日本リーグ個人タイトル | ||||||||||||||||||||||||||
ASADA MAI | ファンへのアピールポイント | ツッツキ | |||||||||||||||||||||||||
右 シェーク 裏表 カット | 元気の源 | 街探索 | |||||||||||||||||||||||||
|
» H29 後期日本卓球リーグ 京都大会
【女子2部】女子2部 第5戦:2017年11月17日(金)
選手名 | 所属 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |
浪岡 容子 | 豊田自動織機 | 5 | 11 | 13 | 11 | 11 | 3 |
朝田 茉依 | 京都選抜 | 11 | 8 | 15 | 6 | 8 | 2 |
【女子2部】女子2部 第2戦:2017年11月16日(木)
選手名 | 所属 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |
切石 沙織 | 神戸松蔭女子学院大学 | 11 | 10 | 5 | 11 | 11 | 3 |
朝田 茉依 | 京都選抜 | 1 | 12 | 11 | 5 | 9 | 2 |