![]() |
生年月日 | 2000年03月04日 | |||||||||||||||||||||||||
出身地 | 愛知県 | ||||||||||||||||||||||||||
出身中学校 | 静岡県浜松修学舎 | ||||||||||||||||||||||||||
出身高校 | 静岡県浜松修学舎 | ||||||||||||||||||||||||||
出身大学・移籍チームなど | 愛知工業大 | ||||||||||||||||||||||||||
学生時代の最高戦績 | 2021年全日本学生選手権Dベスト16 | ||||||||||||||||||||||||||
社会人以降の最高戦績 | |||||||||||||||||||||||||||
大西 瑚々那 | 日本リーグ個人タイトル | ||||||||||||||||||||||||||
ONISHI KOKONA | ファンへのアピールポイント | 意外と手足が長いところ | |||||||||||||||||||||||||
左 シェーク 裏裏 ドライブ | 元気の源 | お肉 | |||||||||||||||||||||||||
|
» 2022年度 後期日本卓球リーグ 三重大会
» 2022年度 前期日本卓球リーグ 和歌山大会
【女子2部】女子2部 第6戦:2022年6月25日(土)
選手名 | 所属 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |
野村 優香 | 朝日大学 | 11 | 9 | 11 | 6 | 12 | 2 |
大西 瑚々那 | クローバー歯科フェアリーズ | 8 | 11 | 8 | 11 | 14 | 3 |
【女子2部】女子2部 第4戦:2022年6月24日(金)
選手名 | 所属 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |
三輪 咲里南 | 広島日野自動車 | 5 | 11 | 11 | 8 | 8 | 2 |
大西 瑚々那 | クローバー歯科フェアリーズ | 11 | 4 | 9 | 11 | 11 | 3 |
【女子2部】女子2部 第5戦:2022年6月24日(金)
選手名 | 所属 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |
高原 小麦 | JR北海道 | 11 | 1 | 11 | 9 | 6 | 2 |
大西 瑚々那 | クローバー歯科フェアリーズ | 8 | 11 | 7 | 11 | 11 | 3 |
» 2019年度 前期日本卓球リーグ 豊田大会